| 1 | OSG Baden-Baden | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 88 |
| 2 | SV Mülheim Nord | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 70.5 |
| 3 | SV 1930 Hockenheim | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 73 |
| 4 | SC Eppingen | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 71 |
| 5 | Werder Bremen | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 | 68.5 |
| 6 | SG Solingen | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 62 |
| 7 | SK Turm Emsdetten | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 67 |
| 8 | Hamburger SK | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 64 |
| 9 | SF Katernberg | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 58.5 |
| 10 | SV Wattenscheid 1930 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 59.5 |
| 11 | SG Trier | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 | 55.5 |
| 12 | SF Berlin 1903 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 50.5 |
| 13 | FC Bayern München | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 42 |
| 14 | SV Griesheim | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 48 |
| 15 | SK König Tegel | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 39 |
| 16 | SC Viernheim | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 39 |
06.04.2014
Schach-Bundesliga Endstand
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen