| 1 | SF Dettingen 1950 1 | ** | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5 | 9 | 26.0 | ||||
| 2 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | ** | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5 | 8 | 25.0 | ||||
| 3 | SK 1980 Gernsheim 1 | 4.5 | ** | 4.0 | 3.0 | 6.5 | 5.5 | 5 | 7 | 23.5 | ||||
| 4 | Sges Bensheim 1931 1 | 4.0 | ** | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 5 | 7 | 22.5 | ||||
| 5 | SC Ladja Roßdorf 1 | 2.0 | 2.5 | ** | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5 | 6 | 21.5 | ||||
| 6 | SV 1920 Hofheim 2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ** | 2.0 | 5.0 | 5 | 5 | 19.0 | ||||
| 7 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | ** | 6.5 | 5 | 4 | 18.5 | ||||
| 8 | SC Frankfurt-West 1 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 6.0 | ** | 5 | 2 | 16.0 | ||||
| 9 | Sfr.Erbach 1 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | ** | 4.5 | 5 | 2 | 14.5 | ||||
| 10 | Wiesbadener SV 1885 2 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | ** | 5 | 0 | 13.5 |
12.01.2014
Tabelle Verbandsliga Süd
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen