1. | Hansen,Torbjorn Ringdal | IM | 2475 | 6,0 | 24,5 | 32,5 | |||
2. | Savina,Anastasia | IM | W | 2363 | 2349 | SC Bad Königshofen 1957 | 6,0 | 24,0 | 31,5 |
3. | Schröder,Jan-Christian | FM | J | 2322 | 2319 | SV 1920 Hofheim | 6,0 | 24,0 | 30,0 |
4. | Epishin,Vladimir | GM | 2603 | 5,5 | 25,0 | 34,5 | |||
5. | Henrich,Thomas | 2240 | 2156 | SK 1858 Gießen | 5,5 | 20,5 | 27,0 | ||
6. | Pancevski,Filip | IM | 2499 | 5,0 | 23,0 | 32,0 | |||
7. | Karabalis,Harilos | 2248 | 2192 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 5,0 | 23,0 | 31,0 | ||
8. | Friedrich,Jan | 2251 | 2230 | SV Motor Hainichen 1949 | 5,0 | 22,5 | 33,5 | ||
9. | Donchenko,Anatoly | IM | S | 2352 | 2284 | SK 1858 Gießen | 5,0 | 22,5 | 30,5 |
10. | Hort,Vlastimil | GM | S | 2442 | 2404 | Oberhausener Schachverein 1887 e | 5,0 | 21,5 | 29,5 |
02.06.2013
Rhein-Main Open Endstand A-Turnier
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen