Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MP | BP | ||
1. | OSG Baden Baden | + | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 4½ | 11 | 22 | 50 | |
2. | Bad Königshofen | 1½ | + | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 3½ | 4 | 11 | 17 | 39½ | |
3. | Hamburger SK 1830 | 2 | 4 | + | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | 16 | 40½ | |
4. | SF Friedberg 1891 | 2½ | 3 | 3½ | + | 4½ | 2 | 3 | 3 | 6 | 5½ | 5½ | 4 | 11 | 15 | 42½ | |
5. | USV Volksbank Halle | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | + | 3½ | 4½ | 4½ | 3 | 4 | 5 | 3½ | 11 | 13 | 36½ | |
6. | Karlsruher SF 1853 | 2 | 1½ | 2 | 4 | 2½ | + | 1½ | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 3½ | 11 | 12 | 37½ | |
7. | SV Mülheim-Nord 1931 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 4½ | + | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 11 | 10 | 32½ | |
8. | Rodewischer Schachmiezen | 1 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 1½ | 3 | + | 4 | 5½ | 5 | 4 | 11 | 10 | 32 | |
9. | SV Chemie Guben | ½ | 1½ | 3 | 0 | 3 | ½ | 3½ | 2 | + | 0 | 5 | 4 | 11 | 8 | 23 | |
10. | TSV Schott Mainz | ½ | 1½ | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | ½ | 6 | + | 2½ | 4 | 11 | 4 | 20½ | |
11. | SV Stuttgart Wolfbusch | 0 | 2½ | 3 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 1 | 1 | 3½ | + | 1½ | 11 | 3 | 17 | |
12. | Rotation Pankow | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 4½ | + | 11 | 2 | 24½ |
22.04.2012
Frauen-Bundesliga aktuell
Hamburg gewinnt gegen Vizemeister Bad-Königshofen und belegt Platz 3, Friedberg auf Platz 4.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen