1 | SC 1961 König Nied 1 | ** | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7 | 11 | 32.5 | ||
2 | SF Dettingen 1950 1 | 4.0 | ** | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 7 | 10 | 32.5 | ||
3 | Sges Bensheim 1931 1 | 3.5 | ** | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 10 | 31.5 | ||
4 | SK Langen 1 | 3.5 | 3.0 | ** | 4.5 | 3.5 | 7.0 | 8.0 | 5.5 | 7 | 8 | 35.0 | ||
5 | SC Ladja Roßdorf 1 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | ** | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 7 | 7 | 28.0 | ||
6 | SK 1980 Gernsheim 1 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ** | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 7 | 6 | 26.0 | ||
7 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | ** | 2.5 | 4.5 | 7 | 6 | 24.0 | ||
8 | SC Frankfurt-West 1 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | ** | 4.5 | 7 | 6 | 23.0 | ||
9 | SV Griesheim(DA) 2 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | ** | 7 | 5 | 25.5 | ||
10 | Sfr.Erbach 1 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | ** | 7 | 1 | 22.0 |
16.03.2011
Es wird Ernst
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen