SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
4 | Wagner Leopold Franziskus | 1681 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.0 | 33 | 1116 | 40 | -40.00 | 8B | |
2 | Keymer Vincent | 2092 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 2 | 2034 | 40 | 3.20 | 10B | |
15 | Weishaeutel Moritz | 1850 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 32 | 1543 | 40 | -53.20 | 10B | |
45 | Kirchner Markus | 1487 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 53 | 1337 | 40 | -24.00 | 10B | |
97 | Zeuner Ole | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 78 | 1295 | 0 | 0.00 | 10B | |
24 | Engel Luis | 1984 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 18 | 2141 | 40 | 85.20 | 12B | |
26 | Renger Niklas | 1975 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 55 | 1526 | 40 | -99.20 | 12B | |
40 | Rockmann Jan-Okke | 1908 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 52 | 1593 | 40 | -19.20 | 12B | |
19 | Schulze Lara | 1728 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 47 | 1475 | 40 | -73.60 | 12G | |
25 | Fesselier Chelsea | 1666 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 38 | 1486 | 40 | -50.80 | 12G | |
1 | Vogel Roven | 2434 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 40 | 2056 | 10 | -27.20 | 14B | |
16 | Schroeder Kevin | 2250 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 32 | 1994 | 40 | -73.20 | 14B | |
19 | Lagunow Raphael | 2205 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 20 | 2073 | 40 | -32.40 | 14B | |
11 | Rogozenco Teodora | 1974 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 14 | 1817 | 40 | -20.00 | 14G | |
34 | Simon Tessa | 1688 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 37 | 1348 | 40 | 1.20 | 14G | |
26 | Kollars Dmitrij | 2243 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 26 | 1896 | 40 | -31.60 | 16B | |
6 | WFM | Bluhm Sonja Maria | 2155 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 14 | 2047 | 40 | -32.00 | 16G |
22 | Fesselier Melissa | 1966 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17 | 1734 | 40 | -50.40 | 16G | |
2 | IM | Bluebaum Matthias | 2521 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 10 | 2516 | 10 | 0.70 | 18B |
4 | IM | Wagner Dennis | 2499 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 12 | 2385 | 10 | -7.90 | 18B |
3 | WIM | Osmanodja Filiz | 2310 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 2 | 2361 | 20 | 12.20 | 18G |
21 | Diederichs Luise | 1992 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 38 | 1848 | 40 | -50.00 | 18G | |
34 | Schmalhorst Sophia | 1903 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 37 | 1775 | 40 | 6.80 | 18G |
27.09.2014
Die Deutschen in Durban nach 8/11 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen