SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
4 | Wagner Leopold Franziskus | 1681 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 29 | 1102 | 40 | -24.00 | 8B | |
2 | Keymer Vincent | 2092 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 1984 | 40 | -7.60 | 10B | |
15 | Weishaeutel Moritz | 1850 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 45 | 1479 | 40 | -43.60 | 10B | |
45 | Kirchner Markus | 1487 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 36 | 1314 | 40 | -12.80 | 10B | |
97 | Zeuner Ole | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 66 | 1391 | 0 | 0.00 | 10B | |
24 | Engel Luis | 1984 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 23 | 2060 | 40 | 45.60 | 12B | |
26 | Renger Niklas | 1975 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 63 | 1506 | 40 | -85.60 | 12B | |
40 | Rockmann Jan-Okke | 1908 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 61 | 1734 | 40 | -19.20 | 12B | |
19 | Schulze Lara | 1728 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 19 | 1565 | 40 | -15.20 | 12G | |
25 | Fesselier Chelsea | 1666 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 27 | 1541 | 40 | -13.20 | 12G | |
1 | Vogel Roven | 2434 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 26 | 2111 | 10 | -14.70 | 14B | |
16 | Schroeder Kevin | 2250 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 41 | 2014 | 40 | -60.00 | 14B | |
19 | Lagunow Raphael | 2205 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 17 | 2071 | 40 | -18.40 | 14B | |
11 | Rogozenco Teodora | 1974 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15 | 1727 | 40 | -29.60 | 14G | |
34 | Simon Tessa | 1688 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 54 | 1192 | 40 | -14.40 | 14G | |
26 | Kollars Dmitrij | 2243 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 51 | 1933 | 40 | -34.80 | 16B | |
6 | WFM | Bluhm Sonja Maria | 2155 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 10 | 2064 | 40 | -16.40 | 16G |
22 | Fesselier Melissa | 1966 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 42 | 1591 | 40 | -72.40 | 16G | |
2 | IM | Bluebaum Matthias | 2521 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 4 | 2605 | 10 | 6.20 | 18B |
4 | IM | Wagner Dennis | 2499 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 29 | 2301 | 10 | -11.60 | 18B |
3 | WIM | Osmanodja Filiz | 2310 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 1 | 2494 | 20 | 20.20 | 18G |
21 | Diederichs Luise | 1992 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 27 | 1887 | 40 | -20.40 | 18G | |
34 | Schmalhorst Sophia | 1903 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 37 | 1701 | 40 | -3.60 | 18G |
25.09.2014
Die Deutschen bei der Jugend WM 2014 nach 6 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen