Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | |
1 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | 8 | 0 | 3 | 50,25 |
2 | 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | 6½ | 4 | 3 | 42,50 |
3 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | 6½ | 4 | 2 | 42,50 |
4 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 6½ | 3½ | 3 | 41,25 |
7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 6½ | 3½ | 3 | 41,25 | |
6 | 2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | 6½ | 3 | 2 | 42,00 |
7 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | 6 | 0 | 3 | 38,75 |
8 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | 5½ | 0 | 2 | 36,00 |
29.03.2014
Anand nach 13/14 Runden WM-Kandidat
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen