Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | |
1 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | 7½ | 0 | 3 | 43,75 |
2 | 7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 6½ | 0 | 3 | 37,75 |
3 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 6 | 1 | 3 | 35,50 |
4 | 2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | 6 | 1 | 2 | 34,50 |
5 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | 5½ | 4 | 3 | 32,00 |
6 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | 5½ | 2½ | 1 | 33,50 |
7 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | 5½ | 2 | 2 | 33,25 |
8 | 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | 5½ | 1½ | 2 | 34,25 |
29.03.2014
Kandidatenturnier nach 12/14 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen