1 | SF Dettingen 1950 1 | ** | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 3 | 6 | 17.0 | ||||||
2 | SK 1980 Gernsheim 1 | ** | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 3 | 5 | 15.0 | ||||||
3 | SV 1920 Hofheim 2 | 4.0 | ** | 5.0 | 5.0 | 3 | 5 | 14.0 | ||||||
4 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | 3.5 | ** | 5.5 | 5.5 | 3 | 4 | 14.5 | ||||||
5 | Sges Bensheim 1931 1 | 3.0 | ** | 6.0 | 4.5 | 3 | 4 | 13.5 | ||||||
6 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 2.5 | 2.0 | ** | 6.5 | 3 | 2 | 11.0 | ||||||
7 | SC Ladja Roßdorf 1 | 2.0 | 2.5 | ** | 6.0 | 3 | 2 | 10.5 | ||||||
8 | Sfr.Erbach 1 | 3.0 | 1.5 | ** | 4.5 | 3 | 2 | 9.0 | ||||||
9 | Wiesbadener SV 1885 2 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | ** | 3 | 0 | 8.0 | ||||||
10 | SC Frankfurt-West 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ** | 3 | 0 | 7.5 |
03.11.2013
Tabelle Verbandsliga nach dem 3. Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen