1 | 1 | Ukraine | UKR | 2498 | 15,0 | 222,50 | 24,0 | ||
2 | 2 | Russia | RUS | 2491 | 14,0 | 267,50 | 25,0 | ||
3 | 4 | Poland | POL | 2410 | 14,0 | 203,00 | 21,5 | ||
4 | 3 | Georgia | GEO | 2491 | 12,0 | 226,00 | 23,0 | ||
5 | 6 | Armenia | ARM | 2386 | 12,0 | 215,50 | 24,0 | ||
6 | 8 | Hungary | HUN | 2368 | 11,0 | 173,50 | 21,0 | ||
7 | 5 | Germany | GER | 2390 | 11,0 | 167,00 | 20,0 | ||
8 | 16 | Lithuania | LTU | 2288 | 11,0 | 164,00 | 20,5 | ||
9 | 13 | Poland III | POL | 2324 | 11,0 | 160,00 | 19,0 | ||
10 | 18 | Czech Republic | CZE | 2266 | 11,0 | 158,00 | 21,0 |
17.11.2013
Frauen Mannschafts EM Endstand Top 10
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen