Die Tabelle ist jetzt da, ich gebe mal zu den Punkten auch die Buchholzwertung an, die zeigt, daß Steffen enorm starke Gegner hatte.
7. Frank Roeberg 5,5 26,5
23. Cartsen Held 5,0 23,0
24. Steffen Heß 4,5 29,5
45. Jasmin Breitwieser 4,5 22,5
56. My Linh Tran 4.0 24,5
58. Sophia Schmalhorst 4,0 24,0
76, Mirko Diehl 3,5 24,0
91. Manuel Finsel 3,5 20.0
101. Vanessa Hiller 3,0 24,0
103. David Bokemaer 3,0 23,0
106. Tim Gläßer 3,0 22.0
110. Eda Öz 3,0 21,0
113. Martin Göbel 3,0 20,0
131. kdfb 2,5 19,5
141. Mirza Mujovi 2,0 19,0
146. Alan Fritsche 2,0 17,5
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen