. | Poetsch, Hagen | IM | 2424 | M | Wiesbadener SV 1885 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 | 75.0 |
2. | Zuyev, Igor | FM | 2348 | M | SC Heusenstamm | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 73.0 |
3. | Stockmann, Michael | FM | 2269 | M | Sfr. Schöneck | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 74.0 |
4. | Boidman, Yury | IM | 2445 | M | SC Heimbach-Weis/Neuwied | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.5 | 71.5 |
5. | Pfrommer, Christoph | FM | 2356 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 72.0 |
6. | Gschnitzer, Oswald | IM | 2444 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 74.0 |
7. | Göbel, Constantin | 2148 | M | TSV Schott Mainz | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 73.0 | |
8. | Kunin, Leonid | 2242 | M | SC Ladja Roßdorf | RUS | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 66.5 | |
9. | Chandler, Patrick | 2206 | M | Sfr. Neuberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 68.0 | |
10. | Ochmann,Reimund | 2097 | M | SK Langen | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |
17.07.2011
Hessische Schnellschachmeisterschaften nach 5 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen