Das remis zwischen Poetsch und Zuyev bringt auch FM Pfrommer wieder ins Geschäft, der in Runde 8 gegen Zuyev spielt, Poetsch trifft auf Constantin Göbel.
Zwischenstand nach 8 Runden:
1. | Pfrommer, Christoph | FM | 2356 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 42.0 | 304.0 |
2. | Poetsch, Hagen | IM | 2424 | M | Wiesbadener SV 1885 | GER | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 41.5 | 320.0 |
3. | Zuyev, Igor | FM | 2348 | M | SC Heusenstamm | GER | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 41.0 | 318.0 |
4. | Stockmann, Michael | FM | 2269 | M | Sfr. Schöneck | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 44.5 | 289.0 |
5. | Göbel, Constantin | 2148 | M | TSV Schott Mainz | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 41.0 | 307.0 | |
6. | Boidman, Yury | IM | 2445 | M | SC Heimbach-Weis/Neuwied | GER | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 39.0 | 303.5 |
7. | Klundt, Klaus | IM | 2379 | M | SC Heusenstamm | GER | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 38.5 | 294.5 |
8. | Zude, Erik | IM | 2400 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 40.0 | 301.5 |
9. | Stelzer, Harald | 2258 | M | Sges Bensheim 1931 | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 34 |
Bin mal auf das Gesamtergebnis ALLER Spieler gespannt.
AntwortenLöschenGruß
Onkel Willi