1 | Kounine, Leonid | SC Ladja Roßdorf 1 | 2126 | 7,0 | 8 | 88 |
2 | Staiger, Frank | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 2189 | 7,0 | 8 | 88 |
3 | Held, Carsten | SC Ladja Roßdorf 1 | 2015 | 6,5 | 8 | 81 |
4 | Ruppert, Wolfgang | SC Flörsheim 1921 1 | 2062 | 6,5 | 8 | 81 |
5 | Galkin, Wladislaw | SC Ladja Roßdorf 1 | 2082 | 6,5 | 8 | 81 |
6 | Sarközy, Benjamin | SC Flörsheim 1921 1 | 2093 | 6,5 | 8 | 81 |
7 | Meaubert, Thomas | Sfr. Hochheim 1 | 6,0 | 8 | 75 | |
8 | Lemonidis, Christos | SC 1961 König Nied 2 | 1714 | 5,5 | 8 | 69 |
9 | Euler, Stephan | SC Ladja Roßdorf 1 | 1922 | 5,5 | 8 | 69 |
10 | Gräbner, Walter | SC 1961 König Nied 2 | 1956 | 5,5 | 8 | 69 |
11 | Wolf, Udo | Schach-Spielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 2063 | 5,5 | 8 | 69 |
12 | Seeger, Werner | SC 1961 König Nied 2 | 2025 | 5,0 | 6 | 83 |
13 | Schmalhorst, Sophia | SC Ladja Roßdorf 1 | 1933 | 5,0 | 7 | 71 |
14 | Berner, Manfred | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 1962 | 5,0 | 7 | 71 |
15 | Meyer, Christian | SC Ladja Roßdorf 1 | 1974 | 5,0 | 7 | 71 |
22.04.2013
Die Top-Spieler nach 8 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen