1. | OSG Baden Baden | + | 4½ | 5 | 6½ | 6½ | 6 | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 5½ | 5½ | 5 | 7½ | 6½ | 7½ | 15 | 30 | 89 | |
2. | SV Mülheim Nord | 3½ | + | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 6½ | 5 | 6 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 15 | 25 | 75 | |
3. | SG Solingen | 3 | 3½ | + | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 7½ | 15 | 21 | 71 | |
4. | SC Eppingen | 1½ | 4½ | 3½ | + | 5½ | 4 | 6 | 3½ | 6 | 4 | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | 7½ | 7 | 15 | 20 | 72½ | |
5. | Werder Bremen | 1½ | 4 | 4½ | 2½ | + | 5 | 5 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 15 | 19 | 64 | |
6. | SK Turm Emsdetten | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3 | + | 3½ | 5 | 4½ | 3 | 5½ | 4½ | 4½ | 6½ | 6½ | 7½ | 15 | 18 | 67½ | |
7. | SG Trier | 3 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 4½ | + | 4 | 5 | 6½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 6½ | 4½ | 15 | 17 | 61½ | |
8. | Hamburger SK | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | 5½ | 3 | 4 | + | 3 | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 3½ | 5½ | 7 | 15 | 16 | 63½ | |
9. | SV Hockenheim | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 5 | 3½ | 3 | 5 | + | 4½ | 4 | 2 | 4½ | 6 | 7 | 6 | 15 | 16 | 61½ | |
10. | SV Wiesbaden | 1 | 1½ | 2½ | 4 | 5 | 5 | 1½ | 2½ | 3½ | + | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | 6½ | 6 | 15 | 16 | 58½ | |
11. | SF Katernberg | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | + | 4½ | 4½ | 6 | 6½ | 5½ | 15 | 15 | 62 | |
12. | SV Wattenscheid | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 6 | 3½ | 3½ | + | 5 | 4½ | 6 | 6½ | 15 | 11 | 58 | |
13. | Schachfreunde Berlin | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | + | 6½ | 5½ | 4½ | 15 | 7 | 53 | |
14. | SV Griesheim | ½ | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 1½ | 3½ | 4½ | 2 | 4 | 2 | 3½ | 1½ | + | 2½ | 5½ | 15 | 5 | 41½ | |
15. | SC Forchheim | 1½ | 3 | 2 | ½ | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 5½ | + | 2½ | 15 | 2 | 31½ | |
16. | SK Norderstedt | ½ | 2½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 1 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 5½ | + | 15 | 2 | 30 |
07.04.2013
Bundesliga Endtabelle
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen