| SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
| 4 | Wagner Leopold Franziskus | 1681 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 25 | 1132 | 40 | -40.00 | 8B | |
| 2 | Keymer Vincent | 2092 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 5 | 2000 | 40 | -5.60 | 10B | |
| 15 | Weishaeutel Moritz | 1850 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 43 | 1493 | 40 | -57.20 | 10B | |
| 45 | Kirchner Markus | 1487 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 46 | 1324 | 40 | -20.80 | 10B | |
| 97 | Zeuner Ole | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 78 | 1334 | 0 | 0.00 | 10B | |
| 24 | Engel Luis | 1984 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 14 | 2149 | 40 | 80.80 | 12B | |
| 26 | Renger Niklas | 1975 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 69 | 1498 | 40 | -102.40 | 12B | |
| 40 | Rockmann Jan-Okke | 1908 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 49 | 1678 | 40 | -19.20 | 12B | |
| 19 | Schulze Lara | 1728 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 32 | 1524 | 40 | -41.20 | 12G | |
| 25 | Fesselier Chelsea | 1666 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 25 | 1524 | 40 | -25.60 | 12G | |
| 1 | Vogel Roven | 2434 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 38 | 2058 | 10 | -23.10 | 14B | |
| 16 | Schroeder Kevin | 2250 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 46 | 1994 | 40 | -76.40 | 14B | |
| 19 | Lagunow Raphael | 2205 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 26 | 2017 | 40 | -44.40 | 14B | |
| 11 | Rogozenco Teodora | 1974 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 1803 | 40 | -13.60 | 14G | |
| 34 | Simon Tessa | 1688 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 44 | 1286 | 40 | -6.40 | 14G | |
| 26 | Kollars Dmitrij | 2243 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 38 | 1849 | 40 | -34.80 | 16B | |
| 6 | WFM | Bluhm Sonja Maria | 2155 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 6 | 2121 | 40 | -4.40 | 16G |
| 22 | Fesselier Melissa | 1966 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 27 | 1653 | 40 | -66.40 | 16G | |
| 2 | IM | Bluebaum Matthias | 2521 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 4 | 2589 | 10 | 6.20 | 18B |
| 4 | IM | Wagner Dennis | 2499 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 17 | 2351 | 10 | -9.40 | 18B |
| 3 | WIM | Osmanodja Filiz | 2310 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 2 | 2339 | 20 | 7.20 | 18G |
| 21 | Diederichs Luise | 1992 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 29 | 1890 | 40 | -25.20 | 18G | |
| 34 | Schmalhorst Sophia | 1903 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 36 | 1742 | 40 | 1.20 | 18G |
25.09.2014
Die Deutschen bei der Jugend-WM nach 7/11 Runden
Schach Jugend WM Runde 7 live
Die 7. Runde wird seit wenigen Minuten hier übertragen, die ersten 10 Bretter jeder Gruppe.
Die Deutschen bei der Jugend WM 2014 nach 6 Runden
| SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
| 4 | Wagner Leopold Franziskus | 1681 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 29 | 1102 | 40 | -24.00 | 8B | |
| 2 | Keymer Vincent | 2092 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 1984 | 40 | -7.60 | 10B | |
| 15 | Weishaeutel Moritz | 1850 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 45 | 1479 | 40 | -43.60 | 10B | |
| 45 | Kirchner Markus | 1487 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 36 | 1314 | 40 | -12.80 | 10B | |
| 97 | Zeuner Ole | 0 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 66 | 1391 | 0 | 0.00 | 10B | |
| 24 | Engel Luis | 1984 | GER | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 23 | 2060 | 40 | 45.60 | 12B | |
| 26 | Renger Niklas | 1975 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 63 | 1506 | 40 | -85.60 | 12B | |
| 40 | Rockmann Jan-Okke | 1908 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 61 | 1734 | 40 | -19.20 | 12B | |
| 19 | Schulze Lara | 1728 | GER | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 19 | 1565 | 40 | -15.20 | 12G | |
| 25 | Fesselier Chelsea | 1666 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 27 | 1541 | 40 | -13.20 | 12G | |
| 1 | Vogel Roven | 2434 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 26 | 2111 | 10 | -14.70 | 14B | |
| 16 | Schroeder Kevin | 2250 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 41 | 2014 | 40 | -60.00 | 14B | |
| 19 | Lagunow Raphael | 2205 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 17 | 2071 | 40 | -18.40 | 14B | |
| 11 | Rogozenco Teodora | 1974 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15 | 1727 | 40 | -29.60 | 14G | |
| 34 | Simon Tessa | 1688 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 54 | 1192 | 40 | -14.40 | 14G | |
| 26 | Kollars Dmitrij | 2243 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 51 | 1933 | 40 | -34.80 | 16B | |
| 6 | WFM | Bluhm Sonja Maria | 2155 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 10 | 2064 | 40 | -16.40 | 16G |
| 22 | Fesselier Melissa | 1966 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 42 | 1591 | 40 | -72.40 | 16G | |
| 2 | IM | Bluebaum Matthias | 2521 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 4 | 2605 | 10 | 6.20 | 18B |
| 4 | IM | Wagner Dennis | 2499 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 29 | 2301 | 10 | -11.60 | 18B |
| 3 | WIM | Osmanodja Filiz | 2310 | GER | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 1 | 2494 | 20 | 20.20 | 18G |
| 21 | Diederichs Luise | 1992 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 27 | 1887 | 40 | -20.40 | 18G | |
| 34 | Schmalhorst Sophia | 1903 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 37 | 1701 | 40 | -3.60 | 18G |
24.09.2014
Saisonvorschau Roßdorf
Roßdorf I sollte die Verbandsliga ohne Probleme halten, sofern ab und zu eine der Damen Studentinnen da ist. Sonst wird es knapp mit Personal und der Spielklasse.
Roßdorf II sollte in der A-Klasse vorne mitspielen können, mehr ist nicht vorgesehen.
Roßdorf III in der C-Klasse ist Kandidat für den Abstieg. Da es aber nur einen Absteiger geben wird, wollen wir es ernsthaft versuchen. Es wird sehr schwer werden.
Roßdorf IV wird eventuell abgemeldet, das klärt sich vor dem Wochenende.
Roßdorf II sollte in der A-Klasse vorne mitspielen können, mehr ist nicht vorgesehen.
Roßdorf III in der C-Klasse ist Kandidat für den Abstieg. Da es aber nur einen Absteiger geben wird, wollen wir es ernsthaft versuchen. Es wird sehr schwer werden.
Roßdorf IV wird eventuell abgemeldet, das klärt sich vor dem Wochenende.
Saisonvorschau Groß-Zimmern
Groß-Ziummern I wird nach der Rückkehr in die Starkenburgliga um den Klassenerhalt kämpfen müssen und hoffen, dass es nur einen Absteiger gibt. Ob das realistisch ist, wird sich bereits am Sonntag im Spiel gegen Ober-Ramstadt zeigen. Der Verlierer, wage ich zu behaupten, steigt ab.
Groß-Zimmern II sollte sich in der A-Klasse bahupten können
Groß-Zimmern II sollte sich in der A-Klasse bahupten können
23.09.2014
Schach Jugend WM Heute
22.09.2014
Schach Jugend-WM aktuell
Das war ein komischer Anfang für Sophia. Eine Niederlage gegen eine sehr starke Gegnerinnen, dann zwei Siege gegen sehr schwache Gegnerinnen. Ab Heute wird es normal, die Gegnerinnen werden in etwa passen. Gespielt wird am Nachmittag.
21.09.2014
Schach Jugend-WM Runden 2&3 Live
20.09.2014
Schach Jugend WM 2014
Dieser link funktioniert. Sophuia spielt gegen die Nummer 2 der Setzliste, eine WIM aus Kolumbien.
Danke an Stephan und Eberhard.
Danke an Stephan und Eberhard.
Error, ich hasse Dich
Heute ist die 1. Runde der Jugend-WM in Durban und die Turnierseite ist nicht erreichbar. Falls jemand eine Erklärung hat, bitte melden, das ist ein schlechter Film.
15.09.2014
Schach Jugend-WM 2014 in Durban
Am Donnerstag geht die WM los und dauert bis zum 30.9. Die Turnierseite ist hier zu finden.
Sophia wird Ihre letzte WM spielen. Sie ist in der U18w an 36 gesetzt (von 68), aber Ihr ist durchaus mehr zuzutrauen. Details zum Turnier wegen Übertragungen etc. so bald wie möglich.
Sophia wird Ihre letzte WM spielen. Sie ist in der U18w an 36 gesetzt (von 68), aber Ihr ist durchaus mehr zuzutrauen. Details zum Turnier wegen Übertragungen etc. so bald wie möglich.
13.09.2014
12.09.2014
10.09.2014
Bezirkseinzelmeisterschaften vom 3.-5. 10.
In Eppertshausen werden die Meisterschaften in 5 Runden ausgetragen. Die Ausschreibung findet sich mit etwas Glück auf der Bezirksseite rechts oben.
09.09.2014
My Linh Adventures
Ich bin wieder am Start! Lasst euch einfach selbst überraschen: My Linh Adventures.
07.09.2014
Es geht wieder los
Schon sind die Sommerferien wieder vorbei und der Trainingsbetrieb geht wieder los. Mittwochs 17 Uhr bis 18.30, Freitags 18.30 Uhr bis 20 Uhr und Samstags 10 Uhr bis 11.30 Uhr.
05.09.2014
Beitragsabbuchungen
In der kommenden Woche werden die Jahresbeiträge für 2014 abgebucht. Sollte es irgendwo Probleme geben, bitte bei mir melden.
02.09.2014
"Erfolglos Erfolgreich" - Das 1. Internationale Frauenschachfestival in Erfurt
Das Frauenschachfestival hat einen sehr positiven Gesamteindruck hinterlassen. Die Organisation war wirklich beeindruckend: sehr schicke und schöne Eröffnungsfeier, schöner Turniersaal (17. Stock im Radisson Blue Hotel – klasse Aussicht!), tolle Geschenke (u.a. Schachbücher), und da die Spielerinnen auch alle entspannt waren, ergab das natürlich ein super Turnier. Die Runden verliefen reibungslos ohne Probleme, Proteste oder Nullungen. Die Internetpräsenz war stets aktuell, es gab täglich Bilder und Berichte, Medien waren auch im Spiel – wir waren einige Minuten im TV zu sehen.
Das Festival hat sich meiner Meinung nach wirklich sehr gut in der Öffentlichkeit gezeigt! Chapeau kann ich da nur sagen.
Aber nun zum Schachlichen: ..... weiterlesen
Abonnieren
Posts (Atom)

