Sges Bensheim 1931 1 | ** | 5.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 8 | 12 | 37.0 | ||
1 | SF Neuberg 2 | 2.5 | ** | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 8 | 12 | 37.0 | |
3 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 5.5 | 4.0 | ** | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 8 | 11 | 37.0 | |
4 | SK Langen 1 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 8 | 11 | 34.0 | |
5 | SF Frankfurt 1921 1 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 8 | 8 | 34.0 | |
6 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | ** | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 8 | 8 | 31.5 | |
7 | SVG Eppstein 1932 1 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | ** | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 8 | 6 | 29.5 | |
8 | SC Frankfurt-West 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | ** | 1.0 | 6.0 | 8 | 6 | 26.5 | |
9 | SC Ladja Roßdorf 1 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | ** | 8 | 5 | 31.5 | |
10 | SC 1970 Lorsch 1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | ** | 8 | 1 | 22.0 |
26.03.2017
Verbandsliga Süd nach 8 Spieltagen
1
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen