1 | SV 1920 Hofheim 2 | ** | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4 | 8 | 21.0 | |||||
2 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | ** | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4 | 7 | 19.5 | |||||
3 | SC 1970 Lorsch 1 | 3.0 | ** | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 6 | 16.5 | |||||
4 | SK Langen 1 | 3.0 | 3.5 | ** | 5.5 | 4.5 | 4 | 4 | 16.5 | |||||
4 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 2.5 | ** | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 4 | 4 | 16.5 | |||||
6 | SC Ladja Roßdorf 1 | 3.0 | 4.5 | ** | 2.5 | 5.0 | 4 | 4 | 15.0 | |||||
7 | SF Frankfurt 1921 1 | 3.5 | 5.5 | ** | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 16.0 | |||||
8 | SC Matt im Park Ffm 1 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | ** | 4 | 2 | 13.5 | |||||
9 | Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | ** | 4 | 2 | 12.5 | |||||
10 | Sges Bensheim 1931 1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | ** | 4 | 1 | 13.0 |
07.12.2015
Tabelle Verbandsliga nach 4 Spieltagen
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen