Wiesbadener SV 1885 2 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|
Serbu, Eli | - | Kroder, Johannes | ½:½ |
Böhmer, Thomas | - | Kunin, Leonid | ½:½ |
Kuhn, Andreas | - | Held, Carsten | 1:0 |
Bernstein, Boris | - | Spitzl, Vinzent | 0:1 |
Bykov, Vyacheslav | - | Spitzl, Philipp | 0:1 |
Minor, Dieter | - | Meyer, Christian | ½:½ |
Zeyen, Helmut | - | Euler, Stephan | 0:1 |
Dyck, Lothar | - | Held, Maurice | 1:0 |
22.03.2015
Roßdorf I gewinnt
Mit 4,3:3,5 gewinnt Roßdorf in Wiesbaden, Details später.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen