1 | SK 1980 Gernsheim 1 | ** | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 10 | 29.5 | |||
2 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 2.5 | ** | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 9 | 30.0 | |||
3 | SV 1920 Hofheim 2 | 3.5 | ** | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 6 | 8 | 31.0 | |||
4 | SF Frankfurt 1921 1 | 2.5 | 3.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6 | 7 | 26.0 | |||
4 | Sges Bensheim 1931 1 | 3.0 | 4.0 | ** | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 6 | 7 | 26.0 | |||
6 | SK Langen 1 | 1.0 | 3.0 | ** | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 6 | 6 | 22.5 | |||
7 | SC Ladja Roßdorf 1 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | ** | 3.5 | 6 | 5 | 21.0 | |||
8 | Schachspielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | ** | 6 | 4 | 19.0 | |||
9 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | ** | 5.0 | 6 | 2 | 18.5 | |||
10 | Wiesbadener SV 1885 2 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | ** | 6 | 2 | 16.5 |
08.02.2015
Verbandsliga Süd nach 6/9 Runden
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen