15.05.2013

Die Setzliste der DEM U18w (TopTen)

Nr. Teilnehmer Geburt DWZ Elo Verein/Ort
1 Tran,My Linh 1995 2090 2085 SC Ladja Roßdorf
2 Düssler,Stefanie 1995 2077 2019 SG Oesede-Georgsmarienhütte
3 Kuckling,Hannah 1996 2036 1909 LSV Turm Lippstadt
4 Spiegelberg,Silvia 1996 1938 1926 SGEM Dreisamtal
5 Schmalhorst,Sophia 1996 1933 1925 SC Ladja Roßdorf
6 Kühnel,Lena 1995 1914 1933 SF Birkenfeld
7 Zeller,Elisa 1995 1904 1896 SF Deizisau
8 Berger,Nadja 1996 1902 1789 Aschaffenburg- Schweinheim e.V.
9 Steimbach,Isabel 1996 1877 1753 OSG Baden-Baden
10 Schätz,Bianca 1995 1832 1846 SG Arnstadt-Stadtilm

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen