14.12.2007

DVM Mädchen U20

Deutsche Schachjugend
im Deutschen Schachbund e. V.


Die Meldungen der DVM U20w in Stuttgart


Dieses sind die gemeldeten Mannschaften für die DVM U20w. Die Startrangliste wird vor Ort nach Meldung der anwesenden Spieler festgelegt.


Deutsche Vereinsmeisterschaften U20w

Stuttgart

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Leipzip-Gohlis 2108
1 261 Ohme,Melanie WFM 2278 W
2 171 Fuchs,Judith 2116 G
3 203 Helmbold,Irene 2011 W
4 167 Beltz,Carmen 1965 W
5 032 Krenz,Sarah 2027 G
6 090 Demmler,Julia 1691 G
7 303 Salden,Franziska 1973 W
8 224 Riedel,Kristina 1617 W
9 192 Pantusenko,Valeria 1349 G
10 271 Becker,Wilma 1492 W
11 319 Jarke,Jeanette 1021 W
12 358 Egold,Anna 917 W
13 Ohme,Michaela W
2 2. SF Brackel 1930 e. 2005
1 565 Naiditsch,Jevgenij 2129 W
2 851 Zemella,Jennifer 1962 W
3 210 Albano Jeremias,Bi 1965 G
4 566 Naiditsch,Marija 1964 W
5 579 Schöttler,Katharin 1600 W
6 718 Klug,Caissa 1545 W
7 695 Kartseva,Nataly 1377 W
3 3. SV Wolfbusch 1932
1 232 Gussakovski,Jana 2057 G
2 216 Erben,Larissa 1897 W
3 091 Jehle,Anja 1931 G
4 238 Mijatovic,Andrea 1844 W
5 249 Stitterich,Nadine 1651 W
6 239 Hafner,Katrin 1613 W
7 212 Häcker,Katrin 1538 W
4 4. SC Nastätten 1872
1 161 Endress,Anna 1967 G
2 125 Remy,Janina 1927 W
3 113 Voss,Chantal 1810 W
4 121 Voss,Janine 1784 W
5 112 Roj,Michaela 1674 G
6 115 Wagner,Nora 1196 W
7 130 Klamp,Louisa 743 W
8 129 Wagner,Vera 715 W
5 5. SK König Tegel 194 1833
1 428 Schulz,Stefanie 2148 W
2 426 Rath,Alina 1838 W
3 115 Neldner,Uta 1814 G
4 529 Buncke,Johanna 1531 W
5 432 König,Laura 1469 W
6 6. SG Bochum 31 1772
1 153 Blübaum,Johanna 1946 G
2 514 Djalalova,Nigora 1988 W
3 506 Hohmann,Louisa 1636 W
4 502 Orhan,Eda 1517 W
5 471 Glek,Alexandra 1150 W
6 493 Benning,Franziska W
7 7. SG Porz e.V. 1702
1 424 Karmann,Anna 1920 W
2 391 Kaplun,Viktoria 1888 G
3 383 Krause Molle,Zarel 1451 W
4 496 Tunc,Helin 1550 W
5 598 Schäfer,Emma 1273 W
6 504 Suarez,Daniela 1294 W
7 381 Gossmann,Anna Mari 1414 W
8 395 Hiller,Eugenia 1268 W
9 529 Bozdag,Melissa 1073 W
10 497 Tunc,Berfin 1133 W
11 522 Cabalar,Rana 945 W
12 501 Dandörfer,Maria 905 W
13 569 Gadschisade,Natawa 785 W
14 516 von Freydorf,Sofia 887 W
15 548 Fritzsche,Anna 852 W
16 593 Gülecen,Senem 785 W
17 564 Popova,Alena 729 W
18 551 Zahak-Miandoab,Mah 776 W
19 561 Bartuli,Violetta W
20 576 Krause,Friederike W
21 575 Krause,Veronika W
22 599 Maier,Nicole W
8 8. SG GW Dresden 1683
1 110 Lorenz,Nicole 1787 G
2 075 Stark,Saskia 1665 W
3 095 Kosovska,Olena 1724 W
4 074 Bischoff,Laura 1557 W
9 9. SS Wadgassen / Dif 1636
1 118 Dietzen,Corinna 2034 W
2 129 Neumann,Tanja 1527 W
3 125 Ley,Janine 1608 W
4 130 Nischik,Natascha 1374 W
5 183 Mailänder,Jennifer 1206 W
10 10. SG Turm Leipzig 1524
1 093 Gasch,Franziska 1882 W
2 095 Lowke,Kathrin 1744 G
3 135 Reichelt,Luisa Mar 1281 W
4 184 Steinmetz,Charlott 1188 W
5 004 Richter,Sandra 1030 G
6 183 Schoenefeld,Claudi 854 W
7 Ortlepp,Karola W
11 11. SC Ladja Roßdorf 1398
1 142 Zuyev,Lisa 1349 W
2 087 Öz,Edda 1538 W
3 135 Breitwieser,Jasmin 1325 G
4 089 Schultheiß,Vera 1380 W
12 12. TTC GW Fritzdorf 1 1328
1 536 Samorukova,Jana 1776 G
2 087 Hüllen,Alexandra 1492 W
3 069 Adomeit,Lena 1135 W
4 098 Jentsch,Corinna 910 W

Deutsche Schachjugend im Deutschen Schachbund e. V.
Die Deutsche Schachjugend ist Mitglied der Deutschen Sportjugend.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen