08.09.2012
Wir haben einen Aragon
Unser aktuellster Neuzugang ist der kleine Aragon, dem wir viele schöne Jahre beim Schachclub Ladja Roßdorf wünschen. Wer ist der nächste?
Turnierordnung des Bezirks 6
Die aktuelle Fassung der Turnierordnung ist jetzt hier zu finden. Die wichtigste Neuerung findet sich unter Punkt 4.4 und besagt, dass der Schiedsrichter die Spielberichtskarte unterschreiben muss und damit den ordnungsgemäßen Verlauf des Mannschaftskampfes bestätigt. Einige seltsame Diskussionen der letzten Saison sollten damit vorbei sein.
07.09.2012
Schacholympiade Auslosung Runde 11 Damen
| 1 | 2 | RUS | Russia | 29 | 17 | : | 15 | 27 | Kazakhstan | KAZ | 22 | ||||
| 2 | 13 | BUL | Bulgaria | 26 | 14 | : | 17 | 29 | China | CHN | 1 | ||||
| 3 | 4 | UKR | Ukraine | 27 | 16 | : | 15 | 26½ | Germany | GER | 9 | ||||
| 4 | 14 | FRA | France | 27½ | 15 | : | 15 | 25½ | India | IND | 6 | ||||
| 5 | 7 | POL | Poland | 26 | 14 | : | 14 | 24 | Armenia | ARM | 8 | ||||
| 6 | 37 | PER | Peru | 24½ | 14 | : | 14 | 26 | Romania | ROU | 10 | ||||
| 7 | 35 | UZB | Uzbekistan | 24 | 14 | : | 13 | 27½ | Iran | IRI | 26 |
Schacholympiade Auslosung Runde 11
| 1 | 2 | UKR | Ukraine | 26½ | 16 | : | 17 | 28½ | China | CHN | 6 | ||||
| 2 | 4 | HUN | Hungary | 26½ | 15 | : | 17 | 26½ | Armenia | ARM | 3 | ||||
| 3 | 1 | RUS | Russia | 25½ | 17 | : | 15 | 25 | Germany | GER | 14 | ||||
| 4 | 16 | POL | Poland | 26 | 15 | : | 15 | 27½ | United States Of America | USA | 5 | ||||
| 5 | 29 | ARG | Argentina | 24 | 14 | : | 14 | 26 | Netherlands | NED | 9 | ||||
| 6 | 27 | VIE | Vietnam | 26 | 14 | : | 14 | 26 | Uzbekistan | UZB | 33 | ||||
| 7 | 25 | ROU | Romania | 26 | 14 | : | 14 | 25 | Philippines | PHI | 35 | ||||
| 8 | 15 | CUB | Cuba | 28 | 13 | : | 14 | 22½ | Slovenia | SLO | 28 |
Deutsche Damen 3:1 gegen Spanien
Auch hier geht es am Sonntag in Runde 11 um sehr viel. An der Spitze hier China vor Russland mit je17:3 und Ukraine mit 16:4. Dahinter 4 Teams mit je 15:5, darunter Deutschland.
Schacholympiade Deutsche Herren gewinnen
Durch das 2,5:1,5 gegen Weißrussland bleiben die Herren im Rennen um einen Top-Platz.
An der Spitze liegen vor der letzten Runde China, Russland und Armenien mit jeweils 17:3 Mannschaftspunkten.
An der Spitze liegen vor der letzten Runde China, Russland und Armenien mit jeweils 17:3 Mannschaftspunkten.
Schacholympiade Istanbul 10 Runde live
Jetzt beginnt hier die Übertragung der vorletzten Runde, die Spannung steigt,
Leonid gibt den Coach
Von Gestern bis Sonntag ist Leonid beim großen Turnier in Nürnberg, um dort seinen Sohn zu betreuen. Die entsprechende Turnierseite mit live-Übertragungen ist hier zu finden.
Morgen ab 14 Uhr Saisoneröffnungsfest
Wie auch im letzten Jahr wird auch diesmal zum Saisoneröffnungsfest die Sonne scheinen, also auf nach Groß-Zimmern zu Carsten. Eingeladen sind natürlich auch die Groß-Zimmener, für die ist der Weg ja noch kürzer.
Von einigen der Eingeladenen fehlen noch Rückmeldungen, die sollten Heute noch kommen. Spontane Besuche sind natürlich trotzdem möglich.
Nach der Erfahrung vom letzten Jahr ist ein schöner Nachmittag garantiert, diesmal auch mit einigen der Kinder des Vereins.
Von einigen der Eingeladenen fehlen noch Rückmeldungen, die sollten Heute noch kommen. Spontane Besuche sind natürlich trotzdem möglich.
Nach der Erfahrung vom letzten Jahr ist ein schöner Nachmittag garantiert, diesmal auch mit einigen der Kinder des Vereins.
06.09.2012
Schacholympiade Damen Auslosung Runde 10
Auch für die Deutschen Damen gibt es, einen Sieg gegen Spanien vorausgesetzt, noch Chancen auf eine sehr gute Platzierung. So ist das System.
| 1 | 1 | CHN | China | 27 | 16 | : | 14 | 25 | Kazakhstan | KAZ | 22 | ||||
| 2 | 8 | ARM | Armenia | 23½ | 14 | : | 15 | 25½ | Russia | RUS | 2 | ||||
| 3 | 4 | UKR | Ukraine | 24½ | 14 | : | 14 | 24½ | Poland | POL | 7 | ||||
| 4 | 27 | AZE | Azerbaijan | 23 | 13 | : | 13 | 25 | France | FRA | 14 | ||||
| 5 | 6 | IND | India | 22 | 13 | : | 13 | 25 | Israel | ISR | 25 | ||||
| 6 | 9 | GER | Germany | 23½ | 13 | : | 13 | 23 | Spain | ESP | 11 |
Schacholympiade Damen nach 9 Runden
| 1 | 1 | China | CHN | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 287.0 | 27.0 | 102.00 | |
| 2 | 2 | Russia | RUS | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 266.5 | 25.5 | 102.00 | |
| 3 | 4 | Ukraine | UKR | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 266.0 | 24.5 | 103.00 | |
| 4 | 22 | Kazakhstan | KAZ | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 236.0 | 25.0 | 91.00 | |
| 5 | 7 | Poland | POL | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 236.0 | 24.5 | 97.00 | |
| 6 | 8 | Armenia | ARM | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 231.0 | 23.5 | 92.00 | |
| 7 | 14 | France | FRA | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 242.5 | 25.0 | 99.00 | |
| 8 | 25 | Israel | ISR | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 223.5 | 25.0 | 86.00 | |
| 9 | 27 | Azerbaijan | AZE | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 221.0 | 23.0 | 96.00 | |
| 10 | 11 | Spain | ESP | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 213.5 | 23.0 | 88.00 | |
| 11 | 35 | Uzbekistan | UZB | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 213.5 | 22.0 | 96.00 | |
| 12 | 6 | India | IND | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 208.5 | 22.0 | 99.00 | |
| 13 | 9 | Germany | GER | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 202.5 | 23.5 | 89.00 |
Schacholympiade Auslosung Runde 10
Die Deutschen Männer müssen und werden Morgen gewinnen, dann geht es am Sonntag in der letzten Runde um einen Platz unter den Top 5-10.
| 1 | 6 | CHN | China | 26 | 15 | : | 15 | 26 | United States Of America | USA | 5 | ||||
| 2 | 29 | ARG | Argentina | 22½ | 14 | : | 15 | 23 | Russia | RUS | 1 | ||||
| 3 | 9 | NED | Netherlands | 25 | 14 | : | 15 | 23½ | Armenia | ARM | 3 | ||||
| 4 | 7 | AZE | Azerbaijan | 25 | 13 | : | 14 | 24 | Ukraine | UKR | 2 | ||||
| 5 | 17 | CZE | Czech Republic | 24 | 13 | : | 13 | 23 | Poland | POL | 16 | ||||
| 6 | 39 | DEN | Denmark | 24 | 13 | : | 13 | 22½ | Hungary | HUN | 4 | ||||
| 7 | 32 | BLR | Belarus | 23½ | 13 | : | 13 | 22½ | Germany | GER | 14 | ||||
| 8 | 35 | PHI | Philippines | 23 | 13 | : | 13 | 24 | Vietnam | VIE | 27 |
Istanbul Tabelle nach 9 von 11 Runden
| 6 | China | CHN | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 272.0 | 26.0 | 100.00 | ||
| 2 | 1 | Russia | RUS | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 268.5 | 23.0 | 107.00 | |
| 3 | 3 | Armenia | ARM | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 258.5 | 23.5 | 104.00 | |
| 4 | 5 | United States Of America | USA | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 252.0 | 26.0 | 93.00 | |
| 5 | 2 | Ukraine | UKR | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 240.0 | 24.0 | 99.00 | |
| 6 | 9 | Netherlands | NED | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 218.0 | 25.0 | 85.00 | |
| 7 | 29 | Argentina | ARG | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 216.5 | 22.5 | 90.00 | |
| 8 | 17 | Czech Republic | CZE | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 247.0 | 24.0 | 92.00 | |
| 9 | 7 | Azerbaijan | AZE | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 246.5 | 25.0 | 97.00 | |
| 10 | 4 | Hungary | HUN | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 233.5 | 22.5 | 98.00 | |
| 11 | 14 | Germany | GER | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 228.5 | 22.5 | 99.00 | |
| 12 | 35 | Philippines | PHI | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 209.5 | 23.0 | 95.00 | |
| 13 | 39 | Denmark | DEN | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 204.5 | 24.0 | 74.00 | |
| 14 | 32 | Belarus | BLR | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 203.0 | 23.5 | 84.00 |
Schach Olympiade 2012 Istanbul Heute live
Auf der Ausrichterseite hier gibt es alle Partien live, dazu einen Video-Livestream ab 14 Uhr.
U12 Team Ladja Roßdorf?
Ich bin der Meinung, wir sollten an der Schülerliga teilnehmen. Spielen können alle Kinder, die nach dem 1.1.2001 geboren sind, 4 werden gebraucht. Das sollte eigentlich kein Problem sein.
05.09.2012
Istanbul Auslosung Damenturnier Runde 9
| 1 | 1 | CHN | China | 24 | 14 | : | 13 | 24 | France | FRA | 14 | ||||
| 2 | 6 | IND | India | 21 | 13 | : | 13 | 22½ | Russia | RUS | 2 | ||||
| 3 | 22 | KAZ | Kazakhstan | 22½ | 12 | : | 13 | 20½ | Uzbekistan | UZB | 35 | ||||
| 4 | 5 | USA | United States of America | 23½ | 12 | : | 12 | 21½ | Ukraine | UKR | 4 | ||||
| 5 | 13 | BUL | Bulgaria | 21½ | 12 | : | 12 | 22 | Poland | POL | 7 | ||||
| 6 | 26 | IRI | Iran | 23 | 11 | : | 12 | 20½ | Armenia | ARM | 8 | ||||
| 7 | 3 | GEO | Georgia | 22 | 11 | : | 11 | 20½ | Azerbaijan | AZE | 27 | ||||
| 8 | 25 | ISR | Israel | 22 | 11 | : | 11 | 20½ | Serbia | SRB | 19 | ||||
| 9 | 12 | HUN | Hungary | 21 | 11 | : | 11 | 19½ | Slovenia | SLO | 16 | ||||
| 10 | 28 | VIE | Vietnam | 20 | 11 | : | 11 | 21 | Germany | GER | 9 | ||||
| 11 | 11 | ESP | Spain | 19½ | 11 | : | 11 | 21 | Lithuania | LTU | 33 |
Istanbul Auslosung Runde 9 Herrenturnier
| 1 | 5 | USA | United States Of America | 23½ | 13 | : | 15 | 21½ | Russia | RUS | 1 | ||||
| 2 | 35 | PHI | Philippines | 22½ | 13 | : | 13 | 22½ | China | CHN | 6 | ||||
| 3 | 3 | ARM | Armenia | 21 | 13 | : | 13 | 21 | Germany | GER | 14 | ||||
| 4 | 16 | POL | Poland | 21 | 12 | : | 12 | 23 | Azerbaijan | AZE | 7 | ||||
| 5 | 2 | UKR | Ukraine | 21 | 12 | : | 12 | 20½ | France | FRA | 8 | ||||
| 6 | 9 | NED | Netherlands | 22 | 12 | : | 12 | 20 | Israel | ISR | 12 | ||||
| 7 | 20 | SRB | Serbia | 21½ | 11 | : | 12 | 20 | Argentina | ARG | 29 | ||||
| 8 | 4 | HUN | Hungary | 19½ | 11 | : | 11 | 21 | Italy | ITA | 22 | ||||
| 9 | 26 | GEO | Georgia | 21½ | 11 | : | 11 | 20 | India | IND | 13 | ||||
| 10 | 27 | VIE | Vietnam | 21 | 11 | : | 11 | 18½ | England | ENG | 11 | ||||
| 11 | 33 | UZB | Uzbekistan | 21 | 11 | : | 11 | 18 | Slovenia | SLO | 28 | ||||
| 12 | 36 | AUT | Austria | 21½ | 11 | : | 11 | 20 | Czech Republic | CZE | 17 | ||||
| 13 | 24 | BRA | Brazil | 18½ | 11 | : | 11 | 21 | Belarus | BLR | 32 | ||||
| 14 | 39 | DEN | Denmark | 21½ | 11 | : | 11 | 19½ | FYROM | MKD | 49 |
Deutsche Schach-Damen besiegen Montenegro
Das war knappe als erwartet, aber gewonnen ist gewonnen
Abonnieren
Posts (Atom)

