1. | Schachforum Darmstadt 2 | 8 | 14 | 39,5 | ||
2. | SC Groß-Umstadt 1 | 8 | 12 | 40,0 | ||
3. | SC Breuberg 1 | 8 | 10 | 38,5 | ||
4. | SK Langen 2 | 8 | 9 | 28,0 | ||
5. | SC Ladja Roßdorf 1 | 8 | 8 | 35,5 | ||
6. | SC Reinheim 1 | 8 | 8 | 30,0 | ||
7. | SC Bad König 1 | 8 | 5 | 28,5 | ||
8. | TEC Darmstadt 1 | 8 | 4 | 25,5 | ||
9. | SC Weiterstadt 2 | 8 | 2 | 22,5 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen