In der Hessenliga verliert Griesheim erneut. Nach der harten und hohen Niederlage am letzten Spieltag hagelte diesmal eine knappere Niederlage gegen die VSG 1880 Offenbach I. Nach dem 5 : 3 auswärts rutscht Griesheim weiter ab und verweilt nun auf dem 8. Platz.
VSG 1880 Offenbach 1 | - | SV Griesheim 1976 1 | 5:3 |
---|---|---|---|
Jakel, Wolfgang | - | Grabarczyk, Bogdan | ½:½ |
Goreacinic, Dmitri | - | Braun, Vitali | 1:0 |
Patarcic, Domagoj | - | Liard, Thibaud | ½:½ |
Sandten-Ma, Ulrich | - | Köhler, Ronald | 1:0 |
Mueller, Thorsten | - | Hahn, Werner | ½:½ |
Roosen, Holger | - | Díaz, Joaquín | ½:½ |
Höhn, Michael | - | Allmann, Thorsten | ½:½ |
Trumpp, Lothar | - | Debortoli, Roberto | ½:½ |
Link zur Tabelle und Einzelergebnissen: hessen.portal64.de
In der Verbandsliga Süd erobert Langen I. als Aufsteiger die Tabellenführung! Nach einem weiteren Punktgewinn durch ein 4 : 4 bei den starken Flörsheimern zieht man an Dietzenbach vorbei, die parallel in Roßdorf mit 6 : 2 untergingen. Langen hat damit 6 Punkte aus 4 Spielen, ohne eigene Niederlage geholt und kann weiterhin auf einen monströsen Start in die Saison verweisen. Auch das Liga-Orakel bescheinigt Langen nun ein ernst zu nehmender Aspirant auf den Aufstieg zu sein. Prozentual liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Langener Aufstieg bei 27,5% - wie auch immer man diese Zahl werten möchte. Den Durchmarsch in die Hessenliga traue ich den Langener dabei allerdings noch nicht zu - wenn gleich man sich ohne Eingewöhnungsphase in der Verbandsliga Süd etablieren konnte.
Roßdorf verbessert sich mit dem zweiten Sieg der Saison ins Mittelfeld, kann aber weiterhin nicht vollzählig antreten. Immerhin hat man aber so die Serie der Dietzenbacher gestoppt, die bislang gegen Starkenburger Teams immer gewannen.
Gernsheim kommt trotz zwischenzeitlicher 1:3 Führung bei guten Stellungen in den übrigen Partien nicht über ein 4 : 4 gegen Bensheim hinaus. Der Punktgewinn gegen die als Favoriten geltenden Bensheimer sollte im Abstiegskampf trotzdem hilfreich und wichtig sein - auch wenn hier eventuell mehr liegen gelassen worden ist.
Das Schachforum nimmt aus Niederbrechen ebenfalls nach einem 4 : 4 einen Punkt mit. Der Wettkampf war eng, lediglich zwei Partien endeten nicht mit Remis. Darmstadt schließt damit wieder etwas zum Mittelfeld auf was das Punktekonto anbelangt, ist aber weiterhin Vorletzter durch die schlechten Brettpunkte. Da muss nach wie vor eine Steigerung kommen, um außer Gefahr des Abstiegs zu sein.
SC Flörsheim 1921 1 | - | SK Langen 1 | 4:4 |
---|---|---|---|
Ruppert, Wolfgang | - | Özdemir, Ali Özden | 1:0 |
Specht, Christian | - | Eurich, Jannik | ½:½ |
Lahr, Markus | - | Reisch, Stefan | ½:½ |
Stegmaier, Alexander | - | Kürschner, Matthias | ½:½ |
Ahrends, Norbert | - | Thomas, Tobias | ½:½ |
Becker, Robert | - | Kürschner, Liam | 0:1 |
Pötschke, Wolfgang | - | Renk, Jonas | 0:1 |
Vega Lopez de Nava, Cesar Octavi | - | Franz, Attila | 1:0 |
SC Ladja Roßdorf 1 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 6:2 |
---|---|---|---|
Kunin, Leonid | - | Schaaf, René | -:+ |
Galkin, Wladislaw | - | Gerstmann, Frank | ½:½ |
Kroder, Johannes | - | Hankel, Dennis | 1:0 |
Euler, Stephan | - | Schaaf, André | 1:0 |
Meyer, Christian | - | Kvesic, Vedran | 1:0 |
Held, Carsten | - | Kripp, Wolfgang | 1:0 |
Held, Maurice | - | Behler, Matthias | ½:½ |
Gürtler, Karlheinz | - | Thomae, Klaus | 1:0 |
Sges Bensheim 1931 1 | - | SK 1980 Gernsheim 2 | 4:4 |
---|---|---|---|
Keller, Yannik | - | Di Capua, Francesco Stefano | ½:½ |
Stelzer, Harald | - | Nies, Peter | 0:1 |
Kargoll, Herbert | - | Krinke, Michael | ½:½ |
Bosbach, Gerhard | - | Wenzel, Calvin | ½:½ |
Riebel, Werner | - | Wenner, Frank | 1:0 |
Plenio, Herbert | - | Will, Jens | 0:1 |
Uhl, Michael | - | Tietzen, Stefan | 1:0 |
Goeke, Bernd | - | Koepke, Gernot | ½:½ |
SK Niederbrechen 1948 1 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4:4 |
---|---|---|---|
Schmidt, Markus | - | Gramlich, Sebastian | ½:½ |
Janoszka, Arnd | - | Siegert, Gregor | 1:0 |
Schupp, Tobias | - | Rechel, Ralf | 0:1 |
Egenolf, Dirk | - | de Reuter, Uwe | ½:½ |
Meffert, Matthias | - | Eck, Mathias | ½:½ |
Beinrucker, Clemens | - | Gersmann, Kai | ½:½ |
Henrich, David | - | Wiewesiek, Timo | ½:½ |
Ries, David | - | Seehaus, Bernhard | ½:½ |
Link zur Tabelle und Einzelergebnissen: hessen.portal64.de
Erfolgreich am Punkten sind auch die Starkenburger Vertreter in der Landesklasse Süd.
Babenhausen fährt einen weiteren Punkt nach einem 4 : 4 daheim gegen Hattersheim ein. Leider konnte man hierbei den Vorsprung von einem kampflosen Punkt zu Beginn der Begegnung nicht zu weiterem nutzen. Nichts destotrotz bleibt ein Punkt ein Punkt gegen den Abstieg. Ohne Niederlage nach vier Spieltagen hält sich Babenhausen so im oberen Mittelfeld auf Platz 4.
Rödermark/Eppertshausen ringt in einem zähen Kampf den SC Steinbach knapp mit 4½ : 3½ nieder. Auch hier war man mit 1:0 von Beginn an in Front, da Steinbach nur zu siebt angetreten war. Mit dem Heimsieg verteidigt man Platz 2. der Tabelle und liegt einen Punkt hinter den übermächtigen Bickenbachern, die abermals sehr hoch gewonnen haben und wohl nicht zu überholen sind - nicht, dass Rödermark/Eppertshausen aktiv den Aufstieg ansteuern würde. Auch hier geht es primär darum, die Klasse zu halten, was nach dem erneuten Sieg immer wahrscheinlicher werden wird.
Das Liga-Orakel gibt mir dabei auch recht. Am Anfang waren beide Teams mäßig bis relevant abstiegsgefährdet. Jetzt ist Rödermark/Eppertshausen statistisch nahezu aus dem Schneider, Babenhausen nur noch leicht abstiegsgefährdet.
SC FK Babenhausen 1994 1 | - | SC 1979 Hattersheim 1 | 4:4 |
---|---|---|---|
Fritsch, Marcus | - | Gerstner, Wolfgang | 1:0 |
Ries, Jutta | - | Fischer, Roger | ½:½ |
Wuerl, Roland | - | Makilla, Tobias | ½:½ |
Diehm, Alexander | - | Klein, Markus | 0:1 |
Mohr, Justus | - | Busch, Malte | 0:1 |
Mohr, Thomas | - | Lukas, Sebastian | +:- |
Jäger, Fabian | - | Wilke, Tabea | 0:1 |
Blank, Stephan | - | Gerstner, Felix | 1:0 |
SG Rödermark/Eppertshausen 1 | - | SC Steinbach 1 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|
Tennstedt, Andreas | - | Schaper, Björn | ½:½ |
Bach, Christopher | - | Wagner, Andreas | +:- |
Bach, Michael | - | Weil, Volker | ½:½ |
Richter, Thomas | - | Heck, Stefan | 1:0 |
Kondziela, Andreas | - | Weil, Michael | 0:1 |
Geringer, Waldemar | - | Hrubesch, Andreas | ½:½ |
Thole, Markus | - | Stock, Jürgen | 0:1 |
Penzel, Nils | - | Onuoha, Gideon | 1:0 |
Link zur Tabelle und den Einzelergebnissen: hessen.portal64.de
Steffen Heß
Pressewart
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen