29.11.2014

Deutsche Meisterschaft nach 8/9 Runden

Pl. Spieler Verein Pkt Eloschnitt Buch1 Buch2
1 GM Daniel Fridman SV Mülheim-Nord 1931 7 2476 36 39
2 IM Dennis Wagner SV Hockenheim 6 2473 36 39,5
3 IM Matthias Blübaum SV Werder Bremen 5,5 2495 36 38
4 GM Vitaly Kunin FB Mörlenbach-Birkenau 5,5 2452 34 36,5
5 GM Igor Khenkin SG Porz 5,5 2428 34,5 37
6 IM Hagen Poetsch SF Schöneck 5,5 2407 32 34
7 IM Felix Graf SG Trier 5,5 2356 29,5 32
8 GM Rene Stern SK König Tegel 1949 5,5 2321 30 32,5
9 Dmitrij Kollars Delmenhorster SK v. 1931 5 2439 32,5 36
10 GM Rainer Buhmann SV Hockenheim 5 2402 31 33,5
11 IM Rasmus Svane Hamburger SK von 1830 5 2399 30,5 33,5
12 IM Tobias Jugelt SV Werder Bremen 5 2397 31,5 34

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen