1 | SF Dettingen 1950 1 | ** | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6 | 10 | 30.0 | |||
2 | Sges Bensheim 1931 1 | 4.0 | ** | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6 | 9 | 28.5 | |||
3 | SV Schachforum Darmstadt 1994 1 | ** | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 8 | 28.5 | |||
4 | SK 1980 Gernsheim 1 | 4.0 | 4.5 | ** | 4.0 | 3.0 | 6.5 | 5.5 | 6 | 8 | 27.5 | |||
5 | SV 1920 Hofheim 2 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | ** | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 6 | 7 | 23.5 | |||
6 | SC Ladja Roßdorf 1 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ** | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6 | 6 | 25.0 | |||
7 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | ** | 5.0 | 6.5 | 6 | 6 | 23.5 | |||
8 | SC Frankfurt-West 1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | ** | 6 | 2 | 19.0 | |||
9 | Wiesbadener SV 1885 2 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | ** | 3.5 | 6 | 2 | 18.0 | |||
10 | Sfr.Erbach 1 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | ** | 6 | 2 | 16.5 |
04.02.2014
Tabelle Verbandsliga Süd 6/9 Spieltag
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen