1 | SC Ladja Roßdorf 1 | ** | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6 | 12 | 37.0 | |||
2 | SC Flörsheim 1921 1 | ** | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 6 | 11 | 31.0 | |||
3 | Sfr. Hochheim 1 | 2.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 8 | 24.5 | |||
4 | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 3.0 | 4.0 | ** | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 6 | 7 | 26.0 | |||
5 | Sfr. Bürstadt 1 | 2.5 | 2.5 | ** | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 6 | 6 | 22.0 | |||
6 | SC 1961 König Nied 2 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | ** | 4.5 | 6 | 5 | 21.0 | |||
7 | Schach-Spielgemeinschaft Rödermark/Eppertshausen 1 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | ** | 4.5 | 4.5 | 6 | 4 | 21.5 | |||
8 | SV 1934 Ffm-Griesheim 1 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ** | 4.5 | 5.0 | 6 | 4 | 20.0 | |||
9 | SV 1920 Hofheim 3 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | ** | 6 | 2 | 16.5 | |||
10 | SC Turm Breuberg 1 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | ** | 6 | 1 | 18.5 |
17.02.2013
Tabelle Landesklasse Süd
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen