09.10.2011
Roßdorf ohne Personal
Das war ein seltsames Spieltag Heute. Von den 22 Leuten, die für die 1. und 2 Mannschaft normalerweise zur Verfügung stehen, waren nur 13 da. Das lag allerdings nicht an den Leuten, sondern eindeutig am Termin. 5 Leute sind in Urlaub und 2 spielen Schach in Berlin. Ich will nicht jammern, aber ein Spieltag direkt am Beginn der Herbstferien ist schon unschön.
2. Spieltag, Groß-Zimmern gewinnt
Groß-Zimmern 1 gewinnt gegen Roßdorf 2 mit 5:3, darunter 3:1 kampflos und der Rest remis. Groß-Zimmern 2 gewinnt in Langen mit 4,5:2,5 durch Siege von Dominik, Thomas, Martin und Torsten sowie einem remis von Max.
08.10.2011
Kohle für die FIDE ?
Wie die Schachwelt hier schreibt und wie auch auf anderen Schachseiten diskutiert wird, plant die FIDE in Zukunft, sich die ELO-Auswertungen recht kräftig bezahlen zu lassen. Angedacht sind 30 Euro pro Mensch und Jahr, wovon allerdings 40% an die nationalen Verbände gehen sollen. Da sollen Millionen in Umlauf gebracht werden. Wenn man bedenkt, dass ein Jahresbeitrag für einen Erwachsenen bei uns nur 39 Euro beträgt, ein ordentlicher Betrag. Jetzt sollte man glauben, die Idee wird sich auf dem FIDE-Kongress nicht durchsetzen, aber ob da die 40% nicht als Köder wirken? Kommentare sind erwünscht.
07.10.2011
Vorschau 2. Spieltag Roßdorf & Zimmern
Roßdorf 1 spielt am Sonntag beim Schachforum. Normalerweise wollten wir dort einen Punkt mitnehmen, aber die Herbstferien werden uns das schwer machen. Zu diesem Thema mehr am Sonntag. Roßdorf 2 fährt nach Groß-Zimmern, da könnte ich den Satz zu Roßdorf 1 einfach kopieren.
Groß-Zimmern 2 fährt nach Langen und sollte dort gewinnen. Personalprobleme gibt es nicht, da Groß-Zimmern 3 spielfrei ist. Ebenfalls spielfrei ist Roßdorf 4.
Groß-Zimmern 2 fährt nach Langen und sollte dort gewinnen. Personalprobleme gibt es nicht, da Groß-Zimmern 3 spielfrei ist. Ebenfalls spielfrei ist Roßdorf 4.
06.10.2011
Am Wochenende Kürbismarkt in Groß-Zimmern
Am Samstag und Sonntag findet wieder der Kürbismarkt in Groß-Zimmern statt, dessen Besuch ich nur empfehlen kann. Beginn ist Samstag um 15 Uhr, Sonntag um 11 Uhr.
05.10.2011
Groß-Zimmern wäre eine Reise wert gewesen
Knapp 40 Leute bei den Bezirksmeisterschaften in Groß-Zimmern stellen nicht unbedingt zufrieden. Dabei waren die Bedingungen ziemlich gut. Ein zentraler Austragungsort, ein schönes Spiellokal, Bewirtung durch den austragenden Verein, ein gut gefüllter Preistopf, zeitnahe Ergebnisse und Fotos im Internet. Die, die da waren, hatten eine schöne Zeit, wer nicht da war, hat etwas verpasst. Es bleibt die schon mehrfach diskutierte Frage,ob wir das Turnier nicht offen austragen sollten, ich werde zum Bezirkstag einen entsprechenden Antrag vorbereiten.
Der Dank geht an alle, die an der Veranstaltung beteiligt waren, sei es als Spieler und Spielerinnen, als Turnierleiter oder bei der Bewirtung. Lieber Thomas (Foto T. Wöhl), es war eine gelungene Veranstaltung.
Der Dank geht an alle, die an der Veranstaltung beteiligt waren, sei es als Spieler und Spielerinnen, als Turnierleiter oder bei der Bewirtung. Lieber Thomas (Foto T. Wöhl), es war eine gelungene Veranstaltung.
Ratingpreise und Damenpreis
Die Ratinggruppe gewann Manuel Finsel aus Groß-Zimmern mit 4,5 Punkten.
Die Ratinggruppe 2 gewann Gerhard Kirchmann aus Groß-Umstadt mit 4 Punkten.
Die Ratinggruppe 3 gewann Fabian Morgenroth aus Breuberg mit 3,5 Punkten.
Die Ratinggruppe 4 gewann Jessica Wöhl aus Groß-Zimmern mit 3,5 Punkten.
Damenmeisterin wurde My Linh Tran aus Roßdorf mit 5,5 Punkten.
Die Ratinggruppe 2 gewann Gerhard Kirchmann aus Groß-Umstadt mit 4 Punkten.
Die Ratinggruppe 3 gewann Fabian Morgenroth aus Breuberg mit 3,5 Punkten.
Die Ratinggruppe 4 gewann Jessica Wöhl aus Groß-Zimmern mit 3,5 Punkten.
Damenmeisterin wurde My Linh Tran aus Roßdorf mit 5,5 Punkten.
Jugendwertungen bei den Bezirksmeisterschaften
U18:
U16
U14
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tran, My Linh | 2025 | W | Ladja Roßdorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | ||
| 2. | Finsel, Manuel | 1623 | SC Groß-Zimmern | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.5 | 16.00 |
U16
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tibke, Jonas | 1501 | SF Darmstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |||
| 2. | Thomas, Tobias | 1271 | SK Langen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | |||
| 3. | Dittmar, Lars | 1499 | SF Darmstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |||
| 4. | Tampe, Alexander | 1236 | SF Darmstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |||
| 5. | Wöhl, Sebastian | 1091 | SC Groß-Zimmern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.75 | |||
| 6. | Dziuk, Tim | 907 | SF Darmstadt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.75 | |||
| 7. | Sönmez, Alev | 975 | W | SF Darmstadt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
| 8. | Bischof, Lars Kim | 727 | Ladja Roßdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.75 |
U14
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bach, Christopher | 1360 | SSG Rödermark/E | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 12.50 | |||
| 2. | Morgenroth, Fabia | 1120 | Turm Breuberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | |||
| 3. | Wöhl, Jessica | 906 | W | SC Groß-Zimmern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 7.25 | ||
| 4. | Stankovic, Jonas | Turm Breuberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 |
04.10.2011
3 beim Nibelungen-Open in Worms
Phillipp, Carsten und Vinzent nutzten das lange Wochenende, um in Worms beim Nibelungen-Open mitzuspielen. Alle Resultate und Auswertungen gibt es hier auf der Turnierseite.
03.10.2011
Tabelle Bezirksmeisterschaften
Die Endtabelle befindet sich hier im 2. Blog. Die Sieger der Sonderwertungen kommen später. Ich mache jetzt erstmal die Bilder der Siegerehrung.
Bezirksmeisterschaften Runde 7
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Mühlbach, Christ | (4) | - | 2. | Hahn, Werner | (5½) | 0:1 | |||
| 2 | 1. | Leiter, Thomas | (4) | - | 5. | Hess, Steffen | (5) | 1:0 | |||
| 3 | 3. | Tran, My Linh | (4½) | - | 17. | Kirchmann, Gerha | (4) | 1:0 | |||
| 4 | 9. | Finsel, Manuel | (3½) | - | 4. | Karsten, Heinric | (4) | 1:0 | |||
| 5 | 6. | Nothnagel, Maria | (3½) | - | 12. | Bejan, Viorel | (3½) | 1:0 | |||
| 6 | 7. | Larem, Peter | (3½) | - | 19. | Thomas, Tobias | (3½) | 1:0 | |||
| 7 | 11. | Bülent, Saluvar | (3½) | - | 16. | Felde, Philipp | (3½) | 1:0 |
|||
| 8 | 13. | Göbel, Martin | (3) | - | 22. | Maschek, Eugen | (3) | ½:½ | |||
| 9 | 15. | Dittmar, Lars | (3) | - | 14. | Tibke, Jonas | (3) | 0:1 | |||
| 10 | 18. | Bach, Christophe | (3) | - | 21. | Tampe, Alexander | (3) | 1:0 | |||
| 11 | 20. | Wöhl, Torsten | (2½) | - | 29. | Wöhl, Jessica | (2½) | 0:1 | |||
| 12 | 34. | Hassel, Thomas | (2½) | - | 25. | Morgenroth, Fabi | (2½) | 0:1 | |||
| 13 | 30. | Memtimin, Saide | (2) | - | 24. | Abts, Wilhelm | (2) | 0:1 | |||
| 14 | 26. | Wöhl, Sebastian | (2) | - | 27. | Sönmez, Alev | (2) | 1:0 | |||
| 15 | 28. | Dziuk, Tim | (2) | - | 35. | Stankovic, Jonas | (2) | 1:0 | |||
| 16 | 23. | Bojack, Florian | (1) | - | 32. | Bischof, Lars Ki | (1½) | 1:0 | |||
| 17 | 31. | Junkers, Günter | (1) | - | 36. | spielfrei | (0) | + - - |
02.10.2011
Bezirksmeisterschaften Runde 6
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Hess, Steffen | (4) | - | 3. | Tran, My Linh | (4½) | 1:0 |
|||
| 2 | 2. | Hahn, Werner | (4½) | - | 7. | Larem, Peter | (3½) | 1:0 | |||
| 3 | 10. | Mühlbach, Christ | (3½) | - | 6. | Nothnagel, Maria | (3) | ½:½ | |||
| 4 | 14. | Tibke, Jonas | (3) | - | 1. | Leiter, Thomas | (3) | 0:1 | |||
| 5 | 4. | Karsten, Heinric | (3) | - | 15. | Dittmar, Lars | (3) | 1:0 | |||
| 6 | 16. | Felde, Philipp | (3) | - | 9. | Finsel, Manuel | (3) | ½:½ | |||
| 7 | 17. | Kirchmann, Gerha | (3) | - | 13. | Göbel, Martin | (3) | 1:0 | |||
| 8 | 25. | Morgenroth, Fabi | (2½) | - | 11. | Bülent, Saluvar | (2½) | 0:1 | |||
| 9 | 12. | Bejan, Viorel | (2½) | - | 20. | Wöhl, Torsten | (2½) | 1:0 | |||
| 10 | 19. | Thomas, Tobias | (2½) | - | 34. | Hassel, Thomas | (2½) | 1:0 | |||
| 11 | 24. | Abts, Wilhelm | (2) | - | 18. | Bach, Christophe | (2) | 0:1 | |||
| 12 | 21. | Tampe, Alexander | (2) | - | 26. | Wöhl, Sebastian | (2) | 1:0 | |||
| 13 | 22. | Maschek, Eugen | (2) | - | 28. | Dziuk, Tim | (2) | 1:0 | |||
| 14 | 27. | Sönmez, Alev | (2) | - | 29. | Wöhl, Jessica | (1½) | 0:1 | |||
| 15 | 32. | Bischof, Lars Ki | (1½) | - | 30. | Memtimin, Saide | (1) | 0:1 | |||
| 16 | 35. | Stankovic, Jonas | (1) | - | 31. | Junkers, Günter | (1) | 1:0 |
Bezirksmeisterschaften Runde 5
| 1 | 15. | Dittmar, Lars | 0 | (3) | - | 2. | Hahn, Werner | 1 | (3½) | - | |
| 2 | 3. | Tran, My Linh | 1 | (3½) | - | 4. | Karsten, Heinric | 0 | (3) | - | |
| 3 | 5. | Hess, Steffen | 1 | (3) | - | 6. | Nothnagel, Maria | 0 | (3) | - | |
| 4 | 7. | Larem, Peter | (2½) | - | 12. | Bejan, Viorel | (2½) | - | |||
| 5 | 9. | Finsel, Manuel | ½ | (2½) | - | 17. | Kirchmann, Gerha | ½ | (2½) | - | |
| 6 | 25. | Morgenroth, Fabi | 0 | (2½) | - | 10. | Mühlbach, Christ | 1 | (2½) | - | |
| 7 | 1. | Leiter, Thomas | 1 | (2) | - | 19. | Thomas, Tobias | 0 | (2½) | - | |
| 8 | 13. | Göbel, Martin | 1 | (2) | - | 24. | Abts, Wilhelm | 0 | (2) | - | |
| 9 | 26. | Wöhl, Sebastian | 0 | (2) | - | 14. | Tibke, Jonas | 1 | (2) | - | |
| 10 | 28. | Dziuk, Tim | 0 | (2) | - | 16. | Felde, Philipp | 1 | (2) | - | |
| 11 | 11. | Bülent, Saluvar | 1 | (1½) | - | 21. | Tampe, Alexander | 0 | (2) | - | |
| 12 | 29. | Wöhl, Jessica | 0 | (1½) | - | 34. | Hassel, Thomas | 1 | (1½) | - | |
| 13 | 20. | Wöhl, Torsten | 1 | (1½) | - | 23. | Bojack, Florian | 0 | (1) | - | |
| 14 | 18. | Bach, Christophe | 1 | (1) | - | 35. | Stankovic, Jonas | 0 | (1) | - | |
| 15 | 30. | Memtimin, Saide | 0 | (1) | - | 27. | Sönmez, Alev | 1 | (1) | - | |
| 16 | 31. | Junkers, Günter | 0 | (1) | - | 32. | Bischof, Lars Ki | 1 | (½) | - |
01.10.2011
Bezirksmeisterschaften Runde 4
| 1 | Hahn, Werner | - | Tran, My Linh remis |
| 2 | Tibke, Jonas | - | Karsten, Heinrich 0:1 |
| 3 | Felde, Philipp | - | Hess, Steffen 0:1 |
| 4 | Nothnagel, Marian | - | Göbel, Martin 1:0 |
| 5 | Kirchmann, Gerhard | - | Larem, Peter remis |
| 6 | Prietzel, Klaus | - | Dittmar, Lars 0:1 |
| 7 | Bejan, Viorel | - | Morgenroth, Fabian remis |
| 8 | Hassel, Thomas | - | Finsel, Manuel 0:1 |
| 9 | Mühlbach, Christian | - | Wöhl, Jessica 1:0 |
| 10 | Thomas, Tobias | - | Bülent, Saluvar 1:0 |
| 11 | Tampe, Alexander | - | Junkers, Günter 1:0 |
| 12 | Sönmez, Alev | - | Maschek, Eugen 0:1 |
| 13 | Dziuk, Tim | - | Bojack, Florian +:- |
| 14 | Abts, Wilhelm | - | Göbel, Andreas +:- |
| 15 | Stankovic, Jonas | - | Wöhl, Sebastian 0:1 |
| 16 | Bischof, Lars Kim | - | Wöhl, Torsten 0:1 |
| 17 | Memtimin, Saide | - | spielfrei +:- |
Bezirksmeisterschaften Runde 3
| 1 | Karsten, Heinrich | - | Hahn, Werner 0:1 |
| 2 | Tran, My Linh | - | Morgenroth, Fabian 1:0 |
| 3 | Hess, Steffen | - | Hassel, Thomas 1:0 |
| 4 | Maschek, Eugen | - | Nothnagel, Marian 0:1 |
| 5 | Larem, Peter | - | Bach, Christopher 1:0 |
| 6 | Abts, Wilhelm | - | Prietzel, Klaus 0:1 |
| 7 | Finsel, Manuel | - | Thomas, Tobias remis |
| 8 | Wöhl, Sebastian | - | Bejan, Viorel 0:1 |
| 9 | Göbel, Martin | - | Tampe, Alexander 1:0 |
| 10 | Stankovic, Jonas | - | Tibke, Jonas 0:1 |
| 11 | Dittmar, Lars | - | Dziuk, Tim 1:0 |
| 12 | Junkers, Gチnter | - | Felde, Philipp 0:1 |
| 13 | Kirchmann, Gerhard | - | Göbel, Andreas +:- |
| 14 | Wöhl, Torsten | - | Mühlbach, Christian 0:1 |
| 15 | Bülent, Saluvar | - | Bischof, Lars Kim 1:0 |
| 16 | Wöhl, Jessica | - | Memtimin, Saide 1:0 |
| 17 | Sönmez, Alev | - | spielfrei +:- |
Abonnieren
Posts (Atom)






