In der Hessenliga bleibt Griesheim nach der deftigen Niederlage gegen die Schachabteilung des Frankfurter TVs nicht mehr in der Erfolgsspur. Das deutliche ½ : 7½ ist teilweise bestimmt dem Umstand geschuldet, dass man drei Stammspieler ersetzen musste und Frankfurt durchgehend stärker aufgestellt war, fällt aber doch etwas hoch aus. Frankfurt spielte vorab zweimal 4:4 und ist nun dank besserer Brettpunkte vorrübergehend sogar erster der Hessenliga, während Griesheim im Mittelfeld trotz der Niederlage Tuchfühlung zu den ersten Plätzen hält.
SV Griesheim 1976 1 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 0.5 : 7.5 |
---|---|---|---|
Braun, Vitali | - | Hagner, Bennet | ½:½ |
Liard, Thibaud | - | Foerster-Yialamas, Lucas | 0:1 |
Hahn, Werner | - | Telljohann, Sven | 0:1 |
Spitzl, Philipp | - | Brüggemann, Ludger | 0:1 |
Höck, Raimund | - | Diyap, Murat | 0:1 |
Allmann, Thorsten | - | Artola Pola, Gerardo | 0:1 |
Díaz, Joaquín | - | Rondonuwu, Grover | 0:1 |
Debortoli, Roberto | - | Lillo Castany, Victor | 0:1 |
Link zur Tabelle und Einzelergebnissen: hessen.portal64.de
In der Verbandsliga Süd kann Langen I. weiterhin als Aufsteiger überzeugen. Mit dem 4:4 gegen Niederbechen unterstreicht man die Tauglichkeit für die Klasse und den beachtlichen Start. Nach drei Spieltagen ohne Niederlage kann man den Klassenerhalt fast schon abhaken - aber nur fast. Es ist noch früh in der Saison und aus vielen Sprintern sind zum Schluss dann eben doch keine Marathonläufer geworden.
Mit einer erneuten Auswärtsniederlage begeht Ladja Roßdorf den dritten Spieltag. Bei den starken und um den Aufstieg wohl mitspielenden Flörsheimern kam man über ein 5:3 nicht hinaus, was im Hinblick auf die Knappheit des Ergebnisses wenigstens einen Achtungserfolg gegen den Favoriten darstellt.
Das Schachforum meldet sich vollzählig und sogleich mit einem 5:3 Heimerfolg aus den beiden durch personelle Engpässe geprägten Niederlagen aus den ersten zwei Runden zurück - und das gegen die Aufstiegskandidaten Bensheim. In meiner Vorhersage hatte ich Darmstadt noch als eine der Mannschaften genannt, die um den Aufstieg mit Bensheim und Flörsheim mitspielen könnten. Das wurde nun im ersten Spiel, das man vollzählig und in Stammbesetzung antrat auch unterstrichen. Doch auch wenn man Bensheim nun ein weiteres Bein stellen konnte, glaube ich nicht mehr, dass es für einen Aufstieg reicht. Man hat teilweise schon vier Punkte Rückstand und die Brettpunkte sind dank einer kampflosen Niederlage sehr schlecht.
Gernsheim zittert sich zu einem 4.5 : 3.5 gegen Lindenholzhausen. Nachdem man schnell 4 Brettpunkte auf seiner Habenseite zählen konnte, gelang Lindenholzhausen beinahe die Aufholjagd, ehe spät das erlösende Remis auf dem Papier stand.
SC Flörsheim 1921 1 | - | SC Ladja Roßdorf 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|
Ruppert, Wolfgang | - | Kroder, Johannes | 1:0 |
Stegmaier, Alexander | - | Euler, Stephan | ½:½ |
Specht, Christian | - | Büse, Ralf | ½:½ |
Lahr, Markus | - | Meyer, Christian | 1:0 |
Vega Lopez de Nava, Cesar Octavi | - | Held, Carsten | 0:1 |
Pötschke, Wolfgang | - | Held, Maurice | ½:½ |
Beerbower, James | - | Theobald, Fabian | ½:½ |
Budde, Michael | - | Gürtler, Karlheinz | 1:0 |
SK Langen 1 | - | SK Niederbrechen 1948 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|
Özdemir, Ali Özden | - | Garzinsky, Dominik | 0:1 |
Reisch, Stefan | - | Schmidt, Markus | ½:½ |
Kürschner, Matthias | - | Schupp, Tobias | 0:1 |
Kürschner, Liam | - | Meffert, Matthias | ½:½ |
Thomas, Tobias | - | Egenolf, Dirk | ½:½ |
Koschinski, Willi | - | Rudolph, Lukas | 1:0 |
Koholka, Jan | - | Ries, David | ½:½ |
Renk, Jonas | - | Rabiya, Karim | 1:0 |
Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | Sges Bensheim 1931 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|
Gramlich, Sebastian | - | Keller, Yannik | ½:½ |
Siegert, Gregor | - | Wenner, Tobias | 1:0 |
Rechel, Ralf | - | Stelzer, Harald | 0:1 |
de Reuter, Uwe | - | Bosbach, Gerhard | ½:½ |
Eck, Mathias | - | Riebel, Werner | ½:½ |
Gersmann, Kai | - | Plenio, Herbert | 1:0 |
Seehaus, Bernhard | - | Uhl, Michael | ½:½ |
Wiewesiek, Timo | - | Hempel, Manfred | 1:0 |
SK 1980 Gernsheim 2 | - | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1 | 4.5 : 3.5 |
---|---|---|---|
Di Capua, Francesco Stefano | - | Weisser, Wolfgang | ½:½ |
Wenzel, Calvin | - | Diefenbach, Christoph | 1:0 |
Kühner, Tobias | - | Hallmann, Oliver | 0:1 |
Müller, Markus | - | Stuhlmann, Felix | 0:1 |
Wasserrab, Martin | - | Stuhlmann, Florian | 0:1 |
Krinke, Michael | - | Fischer, Gerd | 1:0 |
Zwerenz, Alexander | - | Schäferbarthold, Rudolf | 1:0 |
Müller, Tobias | - | Scherber, Bernhard | 1:0 |
Link zur Tabelle und Einzelergebnissen: hessen.portal64.de
In der Landesklasse Süd haben beide Starkenburger Vertreter ihre Spiele gewonnen. Rödermark/Eppertshausen machte es hierbei in Hattersheim mit nur sieben Mann knapp. Doch zum Schluss steht ein 3½ : 4½ zu Buche gegen nicht ganz in Bestbesetzung angetretene Hattersheimer, die sich noch ohne Punkt langsam als Abstiegskandidat etablieren.
Wie Rödermark/Eppertshausen am ersten Spieltag, gewinnt Babenhausen gegen Kelsterbach hoch mit 6 : 2. Insbesondere die vorderen fünf Bretter zeigten sich hierbei als zu stark für Kelsterbach. Mit den weiteren zwei Punkten kann Babenhausen einen erfolgreichen Start in die Saison vermelden und macht wichtigen Boden für den Klassenerhalt gut, während Kelsterbach neben Hattersheim wohl deutliche Probleme bekommen wird im weiteren Verlauf der Saison.
SC 1979 Hattersheim 1 | - | SG Rödermark/Eppertshausen 1 | 3.5 : 4.5 |
---|---|---|---|
Gerstner, Wolfgang | - | Tennstedt, Andreas | 1:0 |
Armbruster, Alexander | - | Bösch, Dirk | +:- |
Busch, Malte | - | Bach, Christopher | 0:1 |
Fischer, Roger | - | Bach, Michael | ½:½ |
Wilke, Tabea | - | Richter, Thomas | 0:1 |
Bernhardt, Michael | - | Geringer, Waldemar | ½:½ |
Gerstner, Felix | - | Thole, Markus | ½:½ |
van Bömmel, Philipp | - | Vollbrecht, Christoph | 0:1 |
SC FK Babenhausen 1994 1 | - | SV 1920 Kelsterbach 1 | 6 : 2 |
---|---|---|---|
Fritsch, Marcus | - | Nagel, Matthias | 1:0 |
Ries, Jutta | - | Markic, Mario | +:- |
Wuerl, Roland | - | Djakovic, Alexander Sasa | 1:0 |
Diehm, Alexander | - | Sinanovic, Sinan | 1:0 |
Mohr, Justus | - | Gidinceanu, Paul | 1:0 |
Mohr, Thomas | - | Köstler, Peter | ½:½ |
Jäger, Fabian | - | Pavlidis, Alexandros | 0:1 |
Haas, Vanessa | - | Hofmann, Werner | ½:½ |
Link zur Tabelle und den Einzelergebnissen: hessen.portal64.de
Steffen Heß
Pressewart