Seit Gestern wird in Bulgarien gespielt. Die Homepage mit Live-Übertragungen ist
hier. Alle Zahlen wie immer
hier auf Chess-Results.com. Aus Deutschland sind dabei:
| 13 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | GER |
|
|
|
| 43 | GM | Fridman Daniel | 2653 | GER |
|
|
|
| 62 | GM | Khenkin Igor | 2632 | GER |
|
|
|
| 81 | GM | Buhmann Rainer | 2614 | GER |
|
|
|
| 170 | GM | Huschenbeth Niclas | 2509 | GER |
|
|
|
| 172 | GM | Holzke Frank | 2508 | GER |
|
|
|
| 212 | IM | Poetsch Hagen | 2432 | GER |
|
|
|
| 236 | IM | Fedorovsky Michael | 2395 | GER |
|
|
|
| 250 | FM | Braun Christian | 2372 | GER |
|
|
|
| 263 | FM | Sarbok Torsten | 2349 | GER |
|
|
|
| 280 | FM | Donchenko Alexander | 2309 | GER |
|
|
|
| 287 | FM | Boehnisch Manfred | 2291 | GER |
|
|
|
| 323 |
| Andok Claus Michael | 2116 | GER |
|
|
|
| 341 |
| Meyes Richard | 1786 | GER |
|
|
|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen