| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | ||
| 1. | Sfr. 1891 Friedberg | + | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 6 | 5 | 10 | 25 | |||
| 2. | BSV Weißblau Allianz Leipzig | + | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 24 | |||
| 3. | SV Medizin Erfurt | 2½ | 2 | + | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | 6 | 17 | |||
| 4. | SV 1920 Hofheim | 1 | 1½ | + | 5 | 2½ | 4½ | 5 | 4 | 14½ | |||
| 5. | SC Leipzig Lindenau | 1 | 1½ | + | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | 13½ | |||
| 6. | TSV Zeulenroda | 1½ | 2 | 1 | 3½ | + | 3½ | 5 | 4 | 11½ | |||
| 7. | SV Wattenscheid | 0 | 1 | 2½ | 3½ | 2 | + | 5 | 2 | 9 | |||
| 8. | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | + | 5 | 0 | 5½ |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen